M12 نظام الاتصال المغلق للخدمات الثقيلة الرابط الآمن عالي الأداء للتطبيقات الصناعية المتطلبة
نظام الاتصال المختوم الثقيل M12 هو جهاز اتصال دائري موحد يستخدم آلية قفل متداولة.تم تصميمه لتوفير نقل ثابت وموثوق به للطاقة، إشارات التحكم، والبيانات في ظروف تشغيل صارمة الصناعية والخارجية.والاتصال محمي تماماحيث أنه يشكل عنصرًا حيويًا في البيئات الصناعية الآلية والمتصلة ببعضها البعض ، ويضمن التشغيل المستمر والموثوق به للمستشعرات والجهازات التشغيلية ووحدات التحكمومعدات الاتصالات المعرضة للرطوبة، والجسيمات والمواد الكيميائية، والتغيرات الحرارية الشديدة.
| المعلم | المواصفات / النطاق النموذجي |
|---|---|
| اسم المنتج | M12 جهاز اتصال / نظام واجهة دائري مغلق |
| مواصفات الخيوط | M12 × 1.0 (المقياس القياسي) |
| أنواع الرموز الرئيسية | A (المستشعر / الغرض العام) ، B (PROFIBUS) ، D (100M Ethernet) ، X (10G Ethernet) ، T (طاقة متواصلة) ، S / K (طاقة متغيرة) ، L (طاقة متواصلة متواصلة + إشارة) |
| تكوينات الاتصال | 3، 4، 5، 8، 12، 17 دبوس |
| الجهد القياسي | 30 فولت 250 فولت AC/DC (الإشارة) ، ما يصل إلى 630 فولت AC (رموز الطاقة) |
| التيار المسموح به | 0.5A 4A لكل اتصال (إشارة) ، حتى 12A 16A (رموز الطاقة) |
| مقاومة الاتصال | ≤ 5mΩ ️ 10mΩ |
| مقاومة العزل | ≥ 100 MΩ (في 500V DC) |
| مقاومة الجهد | ≥ 1000 فولت AC (مدة 1 دقيقة) |
| تصنيف حماية الملكية الفكرية | IP67 (القياسية) ، IP68، IP69K (اختياري) |
| درجة حرارة العمل | -40°C إلى +85°C / +105°C / +125°C |
| مواد السكن | النحاس المقوى بالنيكل، الفولاذ المقاوم للصدأ، PA66 المقاوم بالألياف الزجاجية (النيلون) |
| مواد الاتصال | الفوسفور البرونزية المصفوفة بالذهب |
| دورات التزاوج | 100 500 دورة (غلاف البوليمر) ، 1000+ دورة (غلاف المعدن) |
| آلية الارتباط | قفل المسمار المزدوج، الدفع-السحب (الربط السريع) |
| الحماية من الـ EMI/RFI | النسخ المحمية بالكامل على 360 درجة متاحة |
المعيار العالمي للاندماج السلس: الامتثال للمعايير الدولية (IEC 61076-2-101/111) يضمن التوافق السهل مع المكونات من الشركات المصنعة الكبرى في جميع أنحاء العالم ،تبسيط عملية الشراء، بنية النظام، وجهود التكامل.
أقصى قدر من التوافر التشغيلي في البيئات القاسية: المزايا المشتركة للسرقة البيئية الاستثنائية،