El pedestal eléctrico del RV, también conocido como unidad de distribución de energía del campamento, es un dispositivo de uso pesado,un conjunto eléctrico integrado diseñado para su instalación fija en lugares dedicados para vehículos recreativos en campamentos, estacionamientos de vehículos recreativos, puertos deportivos y entornos residenciales.y punto de conexión conveniente entre la fuente de energía primaria y los vehículos recreativos que utilizan el sitioEste sistema integra varias tomas de alta capacidad, protección contra sobrecorrientes y, con frecuencia, servicios adicionales en una sola vivienda resistente.Proporcionar un servicio eléctrico confiable y ordenado para todos los tipos de viajeros de RV.
| Características | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Unidad de distribución de energía eléctrica de campamento |
| Uso primario | Estación de energía permanente para los lugares individuales de las casas rodantes |
| Material del recinto | Aluminio fundido o acero galvanizado de uso pesado |
| Clasificación de los recintos | NEMA 3R (a prueba de lluvia) o NEMA 4X (resistente a la corrosión) |
| Acaba. | Revestido en polvo (colores comunes: verde del bosque, beige, gris) |
| Las salidas estándar | 1x 50 amperios, 1x 30 amperios, 1x 20 amperios GFCI |
| 50A Receptor | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable. |
| 30A Receptor | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 20A Receptor | NEMA 5-20R Duplex, protegido por GFCI |
| Protección del circuito | Los separadores magnéticos/hidráulicos individuales (por ejemplo, 50A de 2 polos, 30A de 2 polos, 20A de 1 polo) |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se requiere alimentación principal | Servicio típicamente de 100 o 125 amperios por pedestal |
| Conexión interna | Cobre, medido según las normas NEC para cada circuito |
| Con cerradura, cerradura y sellado por juntas | |
| Las dimensiones aproximadas | Varia según el modelo (por ejemplo, 16"H x 12"W x 6"D) |
| El montaje | Compatibles con postes de madera de 4"x4" o 6"x6" o postes metálicos |
| Opción de medición | Opcional: medidor integrado de kilovatios-hora (kWh) |
| El cumplimiento | Cumple con las normas NEC y UL |
Optimice los ingresos y utilidad del sitio:La doble capacidad 50A/30A le permite alojar cualquier RV, evitando desvíos y maximizando la ocupación y el potencial de ingresos de su sitio.
Configuración profesional y durabilidad duradera:La construcción robusta y con cableado previamente garantiza una instalación rápida y limpia y ofrece años de operación constante y de bajo mantenimiento, minimizando los costos a largo plazo y los dolores de cabeza.